Laporan uji semprot uyah nétral
Dasar pamariksaan sareng penilaianModel alat jeung ngaran | EN ISO 9227 Uji semprot uyah (NSS)GB/T 6461 Peunteun spésimén sareng spésimén saatos tés korosi logam sareng palapis anorganik sanés dina substrat logamWX-110B Uyah uji semprot chamber | |||
Kaayaan uji:1.Salt semprot hawa chamber 35 ± 2 ℃ 2.Kumpulkeun Konsentrasi NaCl 50±5g/L 3.Solusi nilai PH 6.5-7.2 4.Volume semprot per 80 cm2 aréa nyaeta 1-2ml / 80cm2.h | ||||
Tanggal tés | 2023.3.15 10:00 - 2023.6.9 10:00 (2056h) | |||
Sarat tés | Saatos 2056h, euweuh karat beureum nembongan dina sampel | Hasil tés | Saatos 2056h, euweuh karat beureum nembongan dina sampel. | |
Poto sateuacan ujian | | Poto sanggeus ujian | ||
Hasil tés | Saatos 2056h, euweuh karat beureum nembongan dina sampel. |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami